Salaires
Hebdomadaires
Presse hebdomadaire régionale (FPPR / SPHR)
augmentation : 0,3% le 01 Juillet 2022 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Fonctions | Nouveaux Coef. | Salaires |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 617 | 2 546,36 € |
Rédacteur en chef adjoint | 567 | 2 340,01 € |
Secrétaire général de la rédaction | 485 | 2 001,60 € |
Chef d’édition | ||
Journaliste polyvalent 3ème échelon | 468 | 1 931,44 € |
Chef de service ou d’agence | ||
Secrétaire de rédaction multimédia 2ème échelon | 452 | 1 865,40 € |
Premier secrétaire de rédaction | ||
Secrétaire de rédaction 2ème échelon | 441 | 1 820,01 € |
Rédacteur détaché | ||
Journaliste polyvalent 2ème échelon | ||
Reporter photo 2ème échelon | 425 | 1 753,98 € |
Secrétaire de rédaction multimédia 1er échelon | ||
Journaliste polyvalent 1er échelon | 419 | 1 729,21 € |
Secrétaire de rédaction 1er échelon | ||
Reporter photo 1er échelon | ||
Rédacteurs stagiaires | ||
du 13 au 24ème mois | 413 | 1 704,45 € * |
du 1er au 12ème mois |
* ATTENTION : Le Salaire Minimum Professionnel Garanti (SMPG), directement issu de l'accord sur la RTT du 30/06/99 (article 9), passe à 1 727,90 €. Le salaire réel du coefficient 413 ne peut donc, à ce jour, être inférieur à 1 727,90 €.
Les salaires ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de la façon suivante :
Pour tenir compte du tirage : | au dessus de 20 000 exemplaires | + 10 % |
Pour tenir compte de la périodicité : | bi-hebdo | + 10 % |
tri-hebdo | + 15 % |
- Indemnité appareil photographique personnel : 38,11 €
N.B. : Les augmentations au titre des indices portent sur les salaires réels.