Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Valeur du point : cat. A : 16,8170 € - cat. B / C : 14,9070 €
Fonctions | Coef. | Cat. A | Cat. B |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 185 | 3 111,15 € | 2 757,80 € |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 690,72 € | 2 385,12 € |
Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 354,38 € | 2 086,98 € |
Rédacteur unique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Chef de rubrique | 133 | 2 236,66 € | 1 982,63 € |
Secrétaire de rédaction | 112 | 1 883,50 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur graphiste | 112 | 1 883,50 € | 1 655,58 € * |
ReporterRewriter | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 € * |
Reporter dessinateur | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 € * |
Reporter photographe | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur spécialisé | 110 | 1 849,87 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur | 100 | 1 681,70 € | 1 655,58 € * |
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 € * | 1 655,58 € * |
"L'accord entré en vigueur le 1er juin 2022 passe le coefficient du Secrétaire de rédaction et celui du Rédacteur graphiste de 110 à 112, pour la presse périodique relevant du Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM)."
(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au SMIC en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du SMIC au 1er mai 2022, soit 1645,58€, augmenté de 10€.
Catégorie A : périodique traitant indifférement de tous sujets d’actualité, de grande information et de politique et visant l’ensemble du grand public.
Catégorie B : périodique s’adressant également au grand public, mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exempleees non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.