Formulaire de recherche


SNJ - 33 rue du Louvre - Paris 75002 - 01 42 36 84 23 - snj@snj.fr - Horaires


Salaires

Hebdomadaires

Archives

augmentation : parisiens (SEPM, ex SPPMO et nouveaux adhérents SEPM) le 01 Octobre 2013
Tous les salaires sont exprimés en BRUT

Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Fonctions Coef. 1ère Cat. 2 et 3ème Cat.
Rédacteur en chef 220 3 641,88 € 3 210,68 €
Rédacteur en chef adjoint 188 3 112,15 € 2 743,67 €
Secrétaire général de rédaction 174 2 880,40 € 2 539,36 €
Premier rédacteur graphiste 174 2 880,40 € 2 539,36 €
Chef des informations 165 2 731,41 € 2 408,01 €
Premier secrétaire de rédaction 160 2 648,64 € 2 335,04 €
Secrétaire de rédaction unique 160 2 648,64 € 2 335,04 €
Chef de service 155 2 565,87 € 2 262,07 €
Second rédacteur graphiste 145 2 400,33 € 2 116,13 €
Second secrétaire de rédaction 145 2 400,33 € 2 116,13 €
Chef de service adjoint 145 2 400,33 € 2 116,13 €
Grand reporter 145 2 400,33 € 2 116,13 €
Chef de rubrique 142 2 350,67 € 2 072,35 €
Rédacteur graphiste 138 2 284,45 € 2 013,97 €
Secrétaire de rédaction 138 2 284,45 € 2 013,97 €
Reporter 130 2 152,02 € 1 897,22 €
Critique 127 2 102,36 € 1 853,44 €
Rédacteur rewriter 120 1 986,48 € 1 751,28 €
Rédacteur spécialisé 120 1 986,48 € 1 751,28 €
Rédacteur réviseur 120 1 986,48 € 1 751,28 €
Reporter photographe 120 1 986,48 € 1 751,28 €
Rédacteur graphiste adjoint 112 1 854,05 € 1 634,53 €
Reporter dessinateur 112 1 854,05 € 1 634,53 €
Secrétaire de rédaction adjoint 110 1 820,94 € 1 605,34 €
Rédacteur traducteur 110 1 820,94 € 1 605,34 €
Rédacteur 100 1 655,40 € 1 459,40 €
Sténographe rédacteur 100 1 655,40 € 1 459,40 €
Rédacteur stagiaire Coef. 1ère Cat. 2ème Cat.
Stagiaires du 1er au 24e mois 97 1 605,74 € 1 430,22 €

(*) Le diplômé d’une école agréée n’a qu’un an de stage à effectuer

- 1ère catégorie : plus de 100 000 exemplaires
- 2ème catégorie : moins de 100 000 exemplaires

À lire aussi : Harmonisation des grilles de la presse magazine (SEPM) : c’est signé !

 

le 01 Octobre 2013