Salaires
Périodiques
spécialisés (FNPS)
le 01 Mai 2022 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Fonctions |
Coef. | Salaires |
---|---|---|
Directeur des rédactions | 185 | 2 715 € |
Rédacteur en chef | 185 | 2 715 € |
Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 380 € |
Chef de service rédactionnel | 140 | 2 105 € |
Secrétaire général de la rédaction | 140 | 2 105 € |
Premier secrétaire de la rédaction ou secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 016 € |
Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 016 € |
Chef de rubrique | 133 | 2 016 € |
Reporter-photographe | 110 | 1 706 € |
Reporter-dessinateur | 110 | 1 706 € |
Reporter | 110 | 1 706 € |
Secrétaire de rédaction | 110 | 1 706 € |
Rewriter | 110 | 1 706 € |
Rédacteur-réviseur | 110 | 1 706 € |
Rédacteur graphiste | 110 | 1 706 € |
Rédacteur unique | 105 | 1 679 € |
Rédacteur spécialisé | 105 | 1 679 € |
Rédacteur | 100 | 1 661 € |
Stagiaire | ||
Première et deuxième année | 95 | 1 652 € |
Indemnité d’appareil photo (protocole d’accord du 4 juillet 1979) : 52 €
(Indemnité due si le journaliste utilise son appareil personnel à la demande de l’employeur).