Régionaux (FPPR / SPHR)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)
Fonctions | Nouveaux Coef. | Salaires |
---|---|---|
Rédacteur en chef | 617 | 2 628,74 € |
Rédacteur en chef adjoint | 567 | 2 415,71 € |
Secrétaire général de la rédaction | 485 | 2 066,35 € |
Chef d’édition | ||
Journaliste polyvalent 3ème échelon | 468 | 2 000,00 € |
Chef de service ou d’agence | ||
Secrétaire de rédaction multimédia 2ème échelon | 452 | 1 931,36 € |
Premier secrétaire de rédaction | ||
Secrétaire de rédaction 2ème échelon | 441 | 1 890,03 € |
Rédacteur détaché | ||
Journaliste polyvalent 2ème échelon | ||
Reporter photo 2ème échelon | 425 | 1 865,00 € |
Secrétaire de rédaction multimédia 1er échelon | ||
Journaliste polyvalent 1er échelon | 419* | 1 855,26 € (calcul : 1 830 €) |
Secrétaire de rédaction 1er échelon | ||
Reporter photo 1er échelon | ||
Rédacteurs stagiaires | ||
du 13 au 24ème mois | 413* | 1 855,26 € (calcul : 1 812 €) |
du 1er au 12ème mois |
* ATTENTION : Le Salaire Minimum Professionnel Garanti (SMPG), directement issu de l'accord sur la RTT du 30/06/99 (article 9), passe à 1 855,27 €. Le salaire réel du coefficient 413 et 419 ne peut donc, à ce jour, être inférieur à 1 855,27 €.
Les salaires ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de la façon suivante :
Pour tenir compte du tirage : | au dessus de 20 000 exemplaires | + 10 % |
Pour tenir compte de la périodicité : | bi-hebdo | + 10 % |
tri-hebdo | + 15 % |
- Indemnité appareil photographique personnel : 38,11 €
N.B. : Les augmentations au titre des indices portent sur les salaires réels.
Définition des fonctions
Accès pour tous