Parisien (SEPM)
| Fonctions | Coef. | Cat. A | Cat. B/C | |
|---|---|---|---|---|
| Rédacteur en chef | 185 | 3 268,57 € | 2 897,34 € | |
| Rédacteur en chef adjoint | 160 | 2 823,87 € | 2 505,81€ | |
| Secrétaire général de rédaction | 140 | 2 498,25 € | 2 214,51 € | |
| Rédacteur unique | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € | |
| Premier secrétaire de rédaction | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € | |
| Secrétaire de rédaction unique | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € | |
| Premier rédacteur graphiste | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € | |
| Chef de rubrique | 133 | 2 373,34 € | 2 103,78 € | |
| Secrétaire de rédaction | 112 | 1 999,66 € | 1 864,22 € | |
| Rédacteur graphiste | 112 | 1 999,66 € | 1 864,22 € | |
| ReporterRewriter | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € | |
| Reporter dessinateur | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € | |
| Reporter photographe | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € | |
| Rédacteur spécialisé | 110 | 1 962,90 € | 1 864,22 € | |
| Rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € | |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 864,11 € | 1 864,11 € |
(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au SMIC en vigueur,
Catégorie A : périodique traitant indifféremment de tous sujets d’actualité, de grande information et de politique et visant l’ensemble du grand public.
Catégorie B : périodique s’adressant également au grand public, mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.

