Nationaux (SPQN)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)
| Fonctions | NIVEAU | Coef. | Salaires |
|---|---|---|---|
| Directeur de la rédaction, rédacteur en chef, directeur artistique | 3 | 326 | 5 477,42 € |
| Rédacteur en chef, directeur artistique | 2 | 299 | 5 023,77 € |
1 | 272 | 4 570,12 € | |
| Secrétaire général de rédactionChef de service, chef d'édition, premier secrétaire de rédaction | 3 | 223 | 3 746,83 € |
2 | 213 | 3 578,80 € | |
1 | 198 | 3 326,78 € | |
| Grand reporter (rédacteur ou photographe) | 4 | 198 | 3 326,78 € |
| Rédacteur, reporter, photographe, secrétaire de rédaction, infographe, éditeur vidéo, réviseur, maquettiste, iconographe | 3 | 184 | 3 091,55 € |
| Rédacteur, reporter, photographe, secrétaire de rédaction, infographe, éditeur vidéo, réviseur, maquettiste, iconographe | 2 | 169 | 2 839,52 € |
| Rédacteur, reporter, photographe, secrétaire de rédaction, infographe, éditeur vidéo, réviseur, maquettiste, iconographe | 1 | 155 | 2 604,30 € |
| Rédacteur stagiaire | |||
| Stagiaire diplômé d’une école agréée |
| 130 | 2 184,25 € |
| Stagiaire 2e année |
| 120 | 2 016,23 € |
| Stagiaire 1ère année (3) |
| 110 | 1 900,00 € |
(1) Le rédacteur infographe accède au 2ème échelon après 2 ans d’ancienneté (accord du 16/04/1992). (2) Le rédacteur-informateur à temps complet travaillant à l’extérieur de l’entreprise accède au coéfficient 149 après 3 ans d’activité dans la même entreprise. (3) Le stagiaire diplômé d’une école agréée par la profession est classé au coéfficient 130 (accord du 8 décembre 1989) et n’a qu’un an de stage à effectuer.
| Feuillet (25 lignes de 60 signes et espaces) | 69,38 € |
| Echos | 20,20 € |
| Vacation sports (résultats) | 21,30 € |
| Vacation sports (avec commentaires) | 31,72 € |
| Chaque dessin accepté | 105,03 € |
| Croquis (ou illustrations d’articles) | |
| le premier | 63,15 € |
| le deuxième | 42,61 € |
| le troisième | 21,31 € |
Définition des fonctions
Accès pour tous

