Parisiens (SEPM)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT (hors ancienneté, congés, 13ème mois…)
| Fonctions | Coef. | Cat. 1 | Cat. 2 |
|---|---|---|---|
| Rédacteur en chef | 220 | 3 941,70 € | 3 475,00 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 368,36 € | 2 969,55 € |
| Secrétaire général de rédaction | 174 | 3 148,71 € | 2 775,89 € |
| Premier rédacteur graphiste | 174 | 3 148,71 € | 2 775,89 € |
| Chef des informations | 165 | 2 985,84 € | 2 632,31 € |
| Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 895,36 € | 2 552,54 € |
| Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 895,36 € | 2 552,54 € |
| Chef de service | 155 | 2 804,88 € | 2 472,78 € |
| Second rédacteur graphiste | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Chef de service adjoint | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Grand reporter | 145 | 2 623,92 € | 2 313,24 € |
| Chef de rubrique | 142 | 2 569,63 € | 2 265,38 € |
| Rédacteur graphiste | 138 | 2 497,25 € | 2 201,57 € |
| Secrétaire de rédaction | 138 | 2 497,25 € | 2 201,57 € |
| Reporter | 130 | 2 352,48 € | 2 073,94 € |
| Critique | 127 | 2 298,19 € | 2 026,08 € |
| Rédacteur rewriter | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur spécialisé | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur réviseur | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Reporter photographe | 120 | 2 171,52 € | 1 914,40 € |
| Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 2 026,75 € | 1 864,22 € |
| Reporter dessinateur | 112 | 2 026,75 € | 1 864,22 € |
| Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 990,56 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur traducteur | 110 | 1 990,56 € | 1 864,22 € |
| Rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € |
| Sténographe rédacteur | 100 | 1 864,22 € | 1 864,22 € |
| Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1846,11 € | 1846,11 € |
1ère catégorie : plus de 100 000 exemplaires
2ème catégorie : moins de 100 000 exemplaires
Définition des fonctions
Accès pour tous

