Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL)
Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Attention : pour les salariés déjà en poste, l’application de cet accord ne peut entraîner aucune baisse de rémunération. Consulter l’accord de branche sur le site Internet du SNJ.
| FONCTIONS | Coef. | GROUPE | SALAIRES |
|---|---|---|---|
| Rédacteur.trice en chef Directeur.trice de la rédaction d'une entreprise de presse de plus de 10 ETP journalistes | 130 | 5 | 2 440 € |
| Rédacteur.trice en chef Grand reporter Rédacteur.trice expert.e JRI expert.e Datajournaliste expert.e Directeur.trice artistique Photojournaliste expert.e Journaliste-présentateur / organisateur d'émissions expert.e Chef.fe de service Secrétaire général.e de rédaction | 120 | 4 | 2 252 € |
| Journaliste encadrant une équipe d'au moins 5 personnes Chef.fe de service Rédacteur.trice en chef adjoint.e Responsable de rubrique Chef.fe d'édition Chef.fe d'édition adjoint.e Maquettiste confirmé.e Infographiste confirmé.e Secrétaire de rédaction confirmé.e Éditeur.trice confirmé.e Journaliste-présentateur.trice / organisateur.trice d'émission confirmé.e Photojournaliste confirmé.e Datajournaliste confirmé.e JRI confirmé.e Rédacteur.trice confirmé.e | 110 | 3 | 2065 € |
| Iconographe Maquettiste qualifié.e Infographiste qualifié.e Secrétaire de rédaction Éditeur.trice qualifié.e Journaliste-présentateur.trice / organisateur.trice d'émission qualifié.e Photojournaliste qualifié.e Datajournaliste qualifié.e JRI qualifié.e Rédacteur.trice qualifié.e | 100 | 2 | 1 877 € |
| Journaliste stagiaire | 97 | 1 | 1 821 € |
Accès pour tous

