Salaires
Hebdomadaires
(SEPM)
augmentation : 2% le 01 Juin 2022 Tous les salaires sont exprimés en BRUT
Retour à toutes les grilles de salaires - Définition de fonctions
Fonctions | Coef. | Cat. 1 | Cat. 2 |
---|---|---|---|
Rédacteur en chef | 220 | 3 751,86 € | 3 307,63 € |
Rédacteur en chef adjoint | 188 | 3 206,13 € | 2 826,52 € |
Secrétaire général de rédaction | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
Premier rédacteur graphiste | 174 | 2 967,38 € | 2 616,04 € |
Chef des informations | 165 | 2 813,89 € | 2 480,73 € |
Premier secrétaire de rédaction | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
Secrétaire de rédaction unique | 160 | 2 728,62 € | 2 405,55 € |
Chef de service | 155 | 2 643,35 € | 2 330,38 € |
Second rédacteur graphiste | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Second secrétaire de rédaction | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Chef de service adjoint | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Grand reporter | 145 | 2 472,82 € | 2 180,03 € |
Chef de rubrique | 142 | 2 472,82 € | 2 134,93 € |
Rédacteur graphiste | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
Secrétaire de rédaction | 138 | 2 353,44 € | 2 074,79 € |
Reporter | 130 | 2 217,01 € | 1 954,51 € |
Critique | 127 | 2 165,85 € | 1 909,41 € |
Rédacteur rewriter | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur spécialisé | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur réviseur | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Reporter photographe | 120 | 2 046,47 € | 1 804,16 € |
Rédacteur graphiste adjoint | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
Reporter dessinateur | 112 | 1 910,04 € | 1 683,89 € |
Secrétaire de rédaction adjoint | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur traducteur | 110 | 1 875,93 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 € * |
Sténographe rédacteur | 100 | 1 705,39 € | 1 655,58 € * |
Rédacteur stagiaire | |||
Stagiaires du 1er au 24e mois | 97 | 1 655,58 € * | 1 655,58 € * |
(*) Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au SMIC en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du SMIC au 1er mai 2022, soit 1645,58€, augmenté de 10€
1ère catégorie : plus de 100 000 exemplaires
2ème catégorie : moins de 100 000 exemplaires